Records
43 Total| Name | Job Title | Annual Pension | Total Pay & Benefits | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Mary Jeffress | —Pershing General Hospital | $77,917.80 | $77,917.80 | — |
| Marjorie Skinner | —Pershing General Hospital | $33,415.20 | $33,415.20 | — |
| Myra Garland | —Pershing General Hospital | $29,032.08 | $29,032.08 | — |
| Not Provided | —Pershing General Hospital | $26,703.24 | $26,703.24 | — |
| Mary Sherman | —Pershing General Hospital | $23,496.96 | $23,496.96 | — |
| Donna Stephens | —Pershing General Hospital | $20,497.44 | $20,497.44 | — |
| Joseph Pierce | —Pershing General Hospital | $19,666.32 | $19,666.32 | — |
| Dale Denier | —Pershing General Hospital | $19,335.36 | $19,335.36 | — |
| Not Provided | —Pershing General Hospital | $18,376.68 | $18,376.68 | — |
| Not Provided | —Pershing General Hospital | $16,843.08 | $16,843.08 | — |
| Della Meeker | —Pershing General Hospital | $16,103.40 | $16,103.40 | — |
| Yousri Gadallah | —Pershing General Hospital | $15,837.24 | $15,837.24 | — |
| Not Provided | —Pershing General Hospital | $15,737.40 | $15,737.40 | — |
| Not Provided | —Pershing General Hospital | $15,705.48 | $15,705.48 | — |
| Melody Moose | —Pershing General Hospital | $14,850.60 | $14,850.60 | — |
| Anna Hay | —Pershing General Hospital | $14,568.48 | $14,568.48 | — |
| Donna Rector | —Pershing General Hospital | $14,441.28 | $14,441.28 | — |
| Not Provided | —Pershing General Hospital | $14,296.56 | $14,296.56 | — |
| Not Provided | —Pershing General Hospital | $13,637.40 | $13,637.40 | — |
| Karen Holcher | —Pershing General Hospital | $13,407.36 | $13,407.36 | — |
| Not Provided | —Pershing General Hospital | $12,888.36 | $12,888.36 | — |
| Shirley Roux | —Pershing General Hospital | $12,828.12 | $12,828.12 | — |
| Wendy Thomson | —Pershing General Hospital | $12,456.36 | $12,456.36 | — |
| Not Provided | —Pershing General Hospital | $12,038.88 | $12,038.88 | — |
| Julia Gomez | —Pershing General Hospital | $11,865.36 | $11,865.36 | — |
Available Downloads
Download raw pension data for NVPERS as CSV.
2022Pension
nvpers-pension-2022.csvLoading...2021Pension
nvpers-pension-2021.csvLoading...2020Pension
nvpers-pension-2020.csvLoading...2019Pension
nvpers-pension-2019.csvLoading...2018Pension
nvpers-pension-2018.csvLoading...2017Pension
nvpers-pension-2017.csvLoading...2015Pension
nvpers-pension-2015.csvLoading...2014Pension
nvpers-pension-2014.csvLoading...2013Pension
nvpers-pension-2013.csvLoading...