Records
16,420 Total| Name | Job Title | Annual Pension | Total Pay & Benefits | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Jackie Carson | —CLARK CO SCHOOL DISTRICT | $31,185.96 | $31,185.96 | — |
| Jean Singer | —CLARK CO SCHOOL DISTRICT | $31,165.08 | $31,165.08 | — |
| Susan Gurlides | —CLARK CO SCHOOL DISTRICT | $31,164.60 | $31,164.60 | — |
| Carl Winder | —CLARK CO SCHOOL DISTRICT | $31,162.08 | $31,162.08 | — |
| Linda Gould | —CLARK CO SCHOOL DISTRICT | $31,147.92 | $31,147.92 | — |
| Sam Romero | —CLARK CO SCHOOL DISTRICT | $31,139.16 | $31,139.16 | — |
| Clara Bragg | —CLARK CO SCHOOL DISTRICT | $31,137.12 | $31,137.12 | — |
| Cory Knauss | —CLARK CO SCHOOL DISTRICT | $31,131.12 | $31,131.12 | — |
| Anthony Simpson | —CLARK CO SCHOOL DISTRICT | $31,127.04 | $31,127.04 | — |
| Virginia Klenke | —CLARK CO SCHOOL DISTRICT | $31,120.20 | $31,120.20 | — |
| Barbara Yamaguchi | —CLARK CO SCHOOL DISTRICT | $31,118.28 | $31,118.28 | — |
| June Maier | —CLARK CO SCHOOL DISTRICT | $31,097.16 | $31,097.16 | — |
| Thomas Farmer | —CLARK CO SCHOOL DISTRICT | $31,096.08 | $31,096.08 | — |
| Phyllis Roy | —CLARK CO SCHOOL DISTRICT | $31,095.12 | $31,095.12 | — |
| Frances Ernest | —CLARK CO SCHOOL DISTRICT | $31,095.00 | $31,095.00 | — |
| Cheryl Jackson | —CLARK CO SCHOOL DISTRICT | $31,094.52 | $31,094.52 | — |
| Robin Johnson | —CLARK CO SCHOOL DISTRICT | $31,091.40 | $31,091.40 | — |
| Richard Peklo | —CLARK CO SCHOOL DISTRICT | $31,079.40 | $31,079.40 | — |
| Martin Ross | —CLARK CO SCHOOL DISTRICT | $31,070.76 | $31,070.76 | — |
| Cindy Weber | —CLARK CO SCHOOL DISTRICT | $31,069.08 | $31,069.08 | — |
| Nels Nelson | —CLARK CO SCHOOL DISTRICT | $31,058.40 | $31,058.40 | — |
| Janice Hass | —CLARK CO SCHOOL DISTRICT | $31,050.12 | $31,050.12 | — |
| Carol Palcic | —CLARK CO SCHOOL DISTRICT | $31,040.04 | $31,040.04 | — |
| Patricia Westmoreland | —CLARK CO SCHOOL DISTRICT | $31,039.56 | $31,039.56 | — |
| Jolene Meissert | —CLARK CO SCHOOL DISTRICT | $31,026.72 | $31,026.72 | — |
Available Downloads
Download raw pension data for NVPERS as CSV.
2025Pension
nvpers-pension-2025.csv78,805 records2024Pension
nvpers-pension-2024.csv76,643 records2023Pension
nvpers-pension-2023.csv74,849 records2022Pension
nvpers-pension-2022.csv72,542 records2021Pension
nvpers-pension-2021.csv69,595 records2020Pension
nvpers-pension-2020.csv66,504 records2019Pension
nvpers-pension-2019.csv63,933 records2018Pension
nvpers-pension-2018.csv69,771 records2017Pension
nvpers-pension-2017.csv63,766 records2015Pension
nvpers-pension-2015.csv60,812 records2014Pension
nvpers-pension-2014.csv55,002 records2013Pension
nvpers-pension-2013.csv51,882 records