Records
386 Total| Name | Job Title | Annual Pension | Total Pay & Benefits | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Jeanne Isaac | —SOUTHERN NV HEALTH DIST | $57,093.60 | $57,093.60 | — |
| Elma Fortier | —SOUTHERN NV HEALTH DIST | $56,693.40 | $56,693.40 | — |
| Magdalena Mendoza | —SOUTHERN NV HEALTH DIST | $56,081.16 | $56,081.16 | — |
| Barbara Merkel | —SOUTHERN NV HEALTH DIST | $55,789.56 | $55,789.56 | — |
| Alice Costello | —SOUTHERN NV HEALTH DIST | $55,542.48 | $55,542.48 | — |
| E Pushard | —SOUTHERN NV HEALTH DIST | $54,578.76 | $54,578.76 | — |
| Ruth Jackson | —SOUTHERN NV HEALTH DIST | $54,397.08 | $54,397.08 | — |
| Inez Staten | —SOUTHERN NV HEALTH DIST | $53,670.36 | $53,670.36 | — |
| Michael Walsh | —SOUTHERN NV HEALTH DIST | $53,073.24 | $53,073.24 | — |
| Claudia Crowley | —SOUTHERN NV HEALTH DIST | $52,991.52 | $52,991.52 | — |
| Jack Proud | —SOUTHERN NV HEALTH DIST | $52,273.68 | $52,273.68 | — |
| Phyllis Ehinger | —SOUTHERN NV HEALTH DIST | $51,935.76 | $51,935.76 | — |
| Dale Klabacha | —SOUTHERN NV HEALTH DIST | $51,210.48 | $51,210.48 | — |
| Sandra Lamperti | —SOUTHERN NV HEALTH DIST | $50,513.16 | $50,513.16 | — |
| Edith Engleman | —SOUTHERN NV HEALTH DIST | $50,426.88 | $50,426.88 | — |
| Margaret Meirs | —SOUTHERN NV HEALTH DIST | $50,227.68 | $50,227.68 | — |
| George Bertoty | —SOUTHERN NV HEALTH DIST | $49,875.84 | $49,875.84 | — |
| Jane Kopczak | —SOUTHERN NV HEALTH DIST | $49,869.00 | $49,869.00 | — |
| Dorothy Perkins | —SOUTHERN NV HEALTH DIST | $49,662.12 | $49,662.12 | — |
| Betty Jean Haddock | —SOUTHERN NV HEALTH DIST | $49,155.00 | $49,155.00 | — |
| Mary Campbell | —SOUTHERN NV HEALTH DIST | $48,785.04 | $48,785.04 | — |
| Glenn Savage | —SOUTHERN NV HEALTH DIST | $48,726.24 | $48,726.24 | — |
| Patricia Vornsand | —SOUTHERN NV HEALTH DIST | $48,618.84 | $48,618.84 | — |
| Susan Ballenger | —SOUTHERN NV HEALTH DIST | $48,095.40 | $48,095.40 | — |
| Ellen Jennings | —SOUTHERN NV HEALTH DIST | $47,868.96 | $47,868.96 | — |
Available Downloads
Download raw pension data for NVPERS as CSV.
2022Pension
nvpers-pension-2022.csvLoading...2021Pension
nvpers-pension-2021.csvLoading...2020Pension
nvpers-pension-2020.csvLoading...2019Pension
nvpers-pension-2019.csvLoading...2018Pension
nvpers-pension-2018.csvLoading...2017Pension
nvpers-pension-2017.csvLoading...2015Pension
nvpers-pension-2015.csvLoading...2014Pension
nvpers-pension-2014.csvLoading...2013Pension
nvpers-pension-2013.csvLoading...