Records
63,933 Total| Name | Job Title | Annual Pension | Total Pay & Benefits | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Scott Karkos | — | $118,460.04 | $118,460.04 | — |
| Denell Hoggard | — | $118,426.16 | $118,426.16 | — |
| Kathleen Kinley | — | $118,386.48 | $118,386.48 | — |
| Phillip Ramos | — | $118,378.92 | $118,378.92 | — |
| Herman Pierce | — | $118,370.88 | $118,370.88 | — |
| Timothy Harney | — | $118,281.44 | $118,281.44 | — |
| Richard Strader | — | $118,242.48 | $118,242.48 | — |
| Lynne Cavalieri | — | $118,225.26 | $118,225.26 | — |
| Walter Norris | — | $118,176.90 | $118,176.90 | — |
| Fidel Calixto | — | $118,168.74 | $118,168.74 | — |
| Duane Gillies | — | $118,168.14 | $118,168.14 | — |
| Marvin Hoggard | — | $118,112.04 | $118,112.04 | — |
| Gary Hames | — | $118,086.36 | $118,086.36 | — |
| Susan Shingleton | — | $118,086.18 | $118,086.18 | — |
| James Folsom | — | $118,049.12 | $118,049.12 | — |
| Donna Mendoza Mitchell | — | $118,037.13 | $118,037.13 | — |
| Timothy Busch | — | $118,028.43 | $118,028.43 | — |
| Doris Harris | — | $117,980.43 | $117,980.43 | — |
| Kumiko-Katie Moore | — | $117,978.12 | $117,978.12 | — |
| Fred Mcgowan | — | $117,899.22 | $117,899.22 | — |
| James Perkins | — | $117,849.02 | $117,849.02 | — |
| Concepcion Kershaw | — | $117,842.28 | $117,842.28 | — |
| Steven Eikam | — | $117,810.65 | $117,810.65 | — |
| Benjamin Kim | — | $117,809.78 | $117,809.78 | — |
| Marjorie Meckes | — | $117,804.80 | $117,804.80 | — |
Available Downloads
Download raw pension data for NVPERS as CSV.
2022Pension
nvpers-pension-2022.csvLoading...2021Pension
nvpers-pension-2021.csvLoading...2020Pension
nvpers-pension-2020.csvLoading...2019Pension
nvpers-pension-2019.csvLoading...2018Pension
nvpers-pension-2018.csvLoading...2017Pension
nvpers-pension-2017.csvLoading...2015Pension
nvpers-pension-2015.csvLoading...2014Pension
nvpers-pension-2014.csvLoading...2013Pension
nvpers-pension-2013.csvLoading...