Records
72,542 Total| Name | Job Title | Department/Employer | Annual Pension | Total Pension & Benefits | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Binnie Zink | — | — | $81,971.64 | $81,971.64 | — |
| Carol Quinn | — | — | $81,971.61 | $81,971.61 | — |
| Arturo Escobar | — | — | $81,963.72 | $81,963.72 | — |
| Philip Scichilone | — | — | $81,956.72 | $81,956.72 | — |
| Kenneth Shank | — | — | $81,953.74 | $81,953.74 | — |
| Willie Hicks | — | — | $81,947.74 | $81,947.74 | — |
| Beverly Stevens | — | — | $81,947.61 | $81,947.61 | — |
| Theresa Conner | — | — | $81,941.95 | $81,941.95 | — |
| Mary Hausauer | — | — | $81,941.92 | $81,941.92 | — |
| Helen Vick | — | — | $81,941.04 | $81,941.04 | — |
| Bonnie Flaagan | — | — | $81,940.44 | $81,940.44 | — |
| Douglas Perns | — | — | $81,936.84 | $81,936.84 | — |
| Judith Poteete | — | — | $81,936.81 | $81,936.81 | — |
| Stephen Smith | — | — | $81,932.85 | $81,932.85 | — |
| Dale Barbeau | — | — | $81,927.28 | $81,927.28 | — |
| Steven Thaxton | — | — | $81,925.20 | $81,925.20 | — |
| Robert Ray | — | — | $81,916.56 | $81,916.56 | — |
| Justa Johnson | — | — | $81,909.52 | $81,909.52 | — |
| Dennis Bechtel | — | — | $81,909.24 | $81,909.24 | — |
| James Ganyon | — | — | $81,894.12 | $81,894.12 | — |
| Richard Madril | — | — | $81,891.96 | $81,891.96 | — |
| Robert Saludares | — | — | $81,891.00 | $81,891.00 | — |
| Brent Teasley | — | — | $81,889.47 | $81,889.47 | — |
| Arcola Stafford | — | — | $81,888.09 | $81,888.09 | — |
| Kris Lapp | — | — | $81,886.72 | $81,886.72 | — |
Available Downloads
Download raw pension data for NVPERS as CSV.
2025Pension
nvpers-pension-2025.csv78,805 records2024Pension
nvpers-pension-2024.csv76,643 records2023Pension
nvpers-pension-2023.csv74,849 records2022Pension
nvpers-pension-2022.csv72,542 records2021Pension
nvpers-pension-2021.csv69,595 records2020Pension
nvpers-pension-2020.csv66,504 records2019Pension
nvpers-pension-2019.csv63,933 records2018Pension
nvpers-pension-2018.csv69,771 records2017Pension
nvpers-pension-2017.csv63,766 records2015Pension
nvpers-pension-2015.csv60,812 records2014Pension
nvpers-pension-2014.csv55,002 records2013Pension
nvpers-pension-2013.csv51,882 records