Records
173 Total| Name | Job Title | Total | Notes |
|---|---|---|---|
| Russel Peacock | Emrgncy Management Dir. | $61,851.34 | — |
| Jacque Lynne Miller | Tac Officer | $63,129.32 | — |
| Darren Wallace | Deputy/ Patrol | $55,826.72 | — |
| Alan Pedersen | Deputy | $55,967.58 | — |
| Elizabeth Frances | Finance Director | $65,052.05 | — |
| Roderick D Watterson | Deputy/Patrol | $54,281.34 | — |
| Robert Michael Simon | Nuclear Waste Director | $63,369.34 | — |
| Ryan Fullerton | Deputy/Patrol | $52,452.82 | — |
| Jaime S Swetich | Deputy/Patrol | $61,266.40 | — |
| David Monroe | Deputy | $51,838.95 | — |
| William Calderwood | Maintenance Supervisor | $55,100.73 | — |
| Sampson Miller | Deputy | $51,093.20 | — |
| Lynette Gust | Juvenile Probation Officer | $49,234.96 | — |
| Donna Bath | County Clerk | $53,475.30 | — |
| Brent Johnson | Baliff | $47,978.72 | — |
| Sam Baker | Sergeant | $47,373.76 | — |
| Michael Kreck | Equipment Operator | $56,338.46 | — |
| Eugene Trask | Public Works Lead Man | $51,153.00 | — |
| Martin Troutt | Equipment Operator | $54,490.64 | — |
| Bunny Hill | Social Services Director | $49,904.80 | — |
| Raymond Maestes | Equipment Operator | $49,124.24 | — |
| Hubert Brown | Sr Equipment Operator | $53,252.70 | — |
| James L Robinson | Deputy/ Task Force | $44,447.54 | — |
| Fook Quong | Equipment Operator | $48,256.51 | — |
| Patricia L Brunson | Department Manager | $52,638.69 | — |
Available Downloads
Download raw salary data for White Pine County as CSV.
2023Salary
white-pine-salary-2023.csvLoading...2021Salary
white-pine-salary-2021.csvLoading...2020Salary
white-pine-salary-2020.csvLoading...2019Salary
white-pine-salary-2019.csvLoading...2017Salary
white-pine-salary-2017.csvLoading...2016Salary
white-pine-salary-2016.csvLoading...2014Salary
white-pine-salary-2014.csvLoading...2013Salary
white-pine-salary-2013.csvLoading...2012Salary
white-pine-salary-2012.csvLoading...2011Salary
white-pine-salary-2011.csvLoading...2009Salary
white-pine-salary-2009.csvLoading...2008Salary
white-pine-salary-2008.csvLoading...2007Salary
white-pine-salary-2007.csvLoading...