Records
478 Total| Name | Job Title | Total Pay | Total Pay & Benefits | Notes |
|---|---|---|---|---|
| MOLS, SALLY L | EXECUTIVE ADMIN ASST | $78,033.88 | $108,118.03 | — |
| ROBERSON, AUBRI L | POLICE OFFICER | $78,022.21 | $111,427.25 | — |
| MONSON, WAYNE G | FIREFIGHTER | $77,711.42 | $122,275.92 | — |
| HARRIS, ADAM R | POLICE OFFICER | $77,709.04 | $117,068.80 | — |
| PETERSON, DOROTHY J | POLICE OFFICER | $77,477.15 | $125,600.58 | — |
| RECOB, JAMES M | FIRE PREV INSPECTOR II | $77,465.20 | $112,415.63 | — |
| BARR, DOUGLAS M | FIRE APPARATUS OPER | $77,359.54 | $114,111.20 | — |
| WOYCIEHOWSKY, DANIEL D | POLICE OFFICER | $77,265.27 | $123,915.27 | — |
| EDMONSON, JASON | POLICE OFFICER | $77,211.58 | $117,421.04 | — |
| EBENS, TOBY M | ENVIR CONTROL SUPERVISOR | $77,206.62 | $110,814.00 | — |
| MCCUBBINS, CHRISTOPHER J | FIRE PREV INSPECTOR II | $77,142.38 | $111,513.39 | — |
| KLOEHN, JASON R | POLICE OFFICER | $77,041.23 | $123,779.47 | — |
| SULLIVAN, JEFFREY B | FIRE APPARATUS OPER | $77,025.07 | $121,266.20 | — |
| KLAICH, NICHOLAS B | FIRE APPARATUS OPER | $76,951.74 | $118,691.60 | — |
| GISLER, RICHARD E | WW PLANT OPERATOR III | $76,702.45 | $106,318.68 | — |
| MENDOZA, ALEJANDRO A | POLICE OFFICER | $76,685.97 | $124,118.18 | — |
| BERRY, DARIN L | FIREFIGHTER | $76,682.67 | $117,697.72 | — |
| SANDY, JAIME L | POLICE OFFICER | $76,596.32 | $109,310.04 | — |
| MEEKS, SEAN C | POLICE OFFICER | $76,485.19 | $123,748.28 | — |
| PARSONS, DONALD W | FIRE PREV INSPECTOR II | $76,243.15 | $111,327.48 | — |
| PALMER, JACOB E | FIREFIGHTER | $76,085.73 | $115,598.33 | — |
| MARCONATO, ERIC A | POLICE OFFICER | $75,960.47 | $109,595.79 | — |
| BORDEN, JANICE L | POLICE RECORDS SUPERVISOR | $75,819.88 | $99,268.92 | — |
| CHENOWETH, KYLE T | FIREFIGHTER | $75,819.85 | $110,177.98 | — |
| WAKEFIELD, JOHN A | FIREFIGHTER | $75,742.88 | $121,042.79 | — |
Available Downloads
Download raw salary data for Sparks as CSV.
2025Salary
sparks-salary-2025.csv854 records2024Salary
sparks-salary-2024.csv875 records2023Salary
sparks-salary-2023.csv845 records2021Salary
sparks-salary-2021.csv774 records2020Salary
sparks-salary-2020.csv798 records2019Salary
sparks-salary-2019.csv884 records2018Salary
sparks-salary-2018.csv845 records2017Salary
sparks-salary-2017.csv840 records2016Salary
sparks-salary-2016.csv503 records2015Salary
sparks-salary-2015.csv753 records2014Salary
sparks-salary-2014.csv489 records2013Salary
sparks-salary-2013.csv467 records2012Salary
sparks-salary-2012.csv739 records2011Salary
sparks-salary-2011.csv768 records2010Salary
sparks-salary-2010.csv478 records2009Salary
sparks-salary-2009.csv594 records