Records
10,456 Total| Name | Job Title | Total | Notes |
|---|---|---|---|
| LIPPIS BROWN DEBORAH | JUSTICE OF THE PEACE | $184,142.40 | — |
| POLESKI ERIC | FIRE BATT CHF | $173,976.82 | — |
| PASSALACQUA MARK | FIRE INVESTIGATOR II | $177,624.53 | — |
| TELGENHOFF GARY | MEDICAL EXAMINER | $186,732.64 | — |
| WOODS VIVECA | SR ATTORNEY | $184,765.78 | — |
| RODRIGUEZ LUIS | FIRE ENGR LAUGHLIN | $171,741.59 | — |
| ZIMMERMAN ANN | JUSTICE OF THE PEACE | $182,555.84 | — |
| TYRRELL NATALIE | JUSTICE OF THE PEACE | $182,544.00 | — |
| DILLINGHAM RENEE | FIRE BATT CHF | $181,281.93 | — |
| MITCHELL SCOTT | CHIEF DEPUTY DISTRICT ATT | $179,836.50 | — |
| THOMSON E | SR ATTORNEY | $183,005.60 | — |
| LALLI CHRISTOPHER | CHIEF DEPUTY DISTRICT ATT | $181,458.59 | — |
| NOORDA LORIN | FIRE ENR | $173,835.71 | — |
| BROOKS ROGER | FIRE CAPTAIN | $171,713.36 | — |
| JILES TRINA | FIRE INVESTIGATOR II | $171,509.39 | — |
| ATIYEH RONALD | FIRE ENGR LAUGHLIN | $171,421.07 | — |
| GRISMANAUSKAS ERIK | FIRE CAPTAIN | $169,880.12 | — |
| LLOYD DAVID | FIRE CAPTAIN | $172,105.42 | — |
| REGO ELISSA | CHIEF DEPUTY DISTRICT ATT | $178,699.03 | — |
| JORGENSON ERIC | CHIEF DEPUTY DISTRICT ATT | $177,144.37 | — |
| CHRYSANTHIS CARRICO ALEXANDRA | CHIEF DEPUTY DISTRICT ATT | $177,144.34 | — |
| MILLER JAMES | CHIEF DEPUTY DISTRICT ATT | $179,836.48 | — |
| FIGGINS CHRISTOPHER | SR ATTORNEY | $177,445.54 | — |
| HENDRICKS CRAIG | CHIEF DEPUTY DISTRICT ATT | $177,175.15 | — |
| LORD JOSEPH | FIRE ENR | $170,025.48 | — |
Available Downloads
Download raw salary data for Clark County as CSV.
2022Salary
clark-salary-2022.csvLoading...2021Salary
clark-salary-2021.csvLoading...2020Salary
clark-salary-2020.csvLoading...2019Salary
clark-salary-2019.csvLoading...2018Salary
clark-salary-2018.csvLoading...2017Salary
clark-salary-2017.csvLoading...2016Salary
clark-salary-2016.csvLoading...2015Salary
clark-salary-2015.csvLoading...2014Salary
clark-salary-2014.csvLoading...2013Salary
clark-salary-2013.csvLoading...2012Salary
clark-salary-2012.csvLoading...2011Salary
clark-salary-2011.csvLoading...2010Salary
clark-salary-2010.csvLoading...2009Salary
clark-salary-2009.csvLoading...2008Salary
clark-salary-2008.csvLoading...2007Salary
clark-salary-2007.csvLoading...