Records
185 Total| Name | Job Title | Total | Notes |
|---|---|---|---|
| SKVARNA, BRYN A | DISPATCHER SUPP | $40,478.44 | — |
| SCHAAR, DELORES K. | CHIEF DEPUTY | $39,139.88 | — |
| STROUD, JOHN W | BUILDING INSPECTOR | $39,055.57 | — |
| FERRELL, JAMERSON A. | OPERATING ENGINEER | $33,553.94 | — |
| BUNCH, MARLENE S | OFFICE MANAGER | $38,541.33 | — |
| GOODRICH, MATTHEW | DEPUTY PART/TIME | $36,002.69 | — |
| HARTMAN, RICHARD A JR | EQUIPMENT LEAD OPERA | $38,339.07 | — |
| HAMREY, ERIC L | FOREMAN | $37,409.02 | — |
| COMBS, LOUIS A. | MECHANIC | $37,018.67 | — |
| JONES, BRENDA F. | DEP CLERK-TREASURER | $36,766.52 | — |
| ROSEMORE, KELLY M | GIS SPECIALIST | $36,611.60 | — |
| ROSEMORE, LAURA L | EXEC SECRETARY | $36,547.87 | — |
| ANDRADA, GABRIEL | SHERIFF DEPUTY | $33,527.55 | — |
| UTTERBACK, JAMES W. | DIRECTOR CARE&SHARE | $36,049.78 | — |
| GUSTAFSON, CATHRYN A. | OFFICE MANANGER | $36,016.64 | — |
| HAMREY, RUBY L | SENIOR COURT CLERK | $35,553.60 | — |
| FITZGERALD, ANNETTE M | OFFICE MANAGER | $35,316.88 | — |
| HULTS, NATALIE | DEPUTY SHERIFF | $32,068.22 | — |
| OBERHANSLI, COURTNEY M. | LIBRARY DIRECTOR | $34,999.90 | — |
| BOYLES, KAREN L | ADMINISTRATIVE ASST | $34,923.20 | — |
| TRUJILLO, TINA M | SECRETARY | $34,842.83 | — |
| STINSON, BRENDA K. | CHILD SUPPORT ENFORC | $34,762.88 | — |
| GUNTER, JAY T. | HAWTHORNE JP | $34,999.90 | — |
| MEEKS, JOSHUA | OPERATOR ENGINEER | $31,795.96 | — |
| WOMACK, KAREN | DEP COURT CLERK II | $34,128.00 | — |
Available Downloads
Download raw salary data for Mineral County as CSV.
2023Salary
mineral-salary-2023.csvLoading...2022Salary
mineral-salary-2022.csvLoading...2021Salary
mineral-salary-2021.csvLoading...2019Salary
mineral-salary-2019.csvLoading...2018Salary
mineral-salary-2018.csvLoading...2016Salary
mineral-salary-2016.csvLoading...2015Salary
mineral-salary-2015.csvLoading...2014Salary
mineral-salary-2014.csvLoading...2013Salary
mineral-salary-2013.csvLoading...2012Salary
mineral-salary-2012.csvLoading...2011Salary
mineral-salary-2011.csvLoading...2010Salary
mineral-salary-2010.csvLoading...