Records
8,989 Total| Name | Job Title | Total Pay | Total Pay & Benefits | Notes |
|---|---|---|---|---|
| FOLCHI, KARI E | JUNIPER ELEMENTARY SCHOOL - JUNIPER ELL TEACHER | $57,100.84 | $78,384.26 | — |
| SCHWEICKERT, TIFFANY LYN | DAMONTE RANCH HIGH SCHOOL - DAMONTE RANCH COUNSELOR | $57,089.20 | $79,201.00 | — |
| BAUMAN, STACI | DAMONTE RANCH HIGH SCHOOL - DAMONTE RANCH TEACHER | $57,082.16 | $77,631.44 | — |
| GREGORY, LINDA | HUFFAKER ELEMENTARY SCHOOL - HUFFAKER FIFTH GRADE TEACHER | $57,081.73 | $79,218.62 | — |
| MCDONALD, KATHLEEN M | SUN VALLEY ELEMENTARY SCHOOL - SUN VLY FOURTH GRADE TEACHER | $57,078.84 | $76,934.38 | — |
| GRUBBS, BARBARA | VETERANS MEMORIAL ELEMENTARY - VETERANS ELL TEACHER | $57,072.30 | $78,042.51 | — |
| WESTBY, ANDREW L | SMITH (ALICE) ELEMENTARY SCHL - A.SMITH SIXTH GR TCHR SINGLE | $57,062.70 | $79,199.53 | — |
| WOODLEY, ANGELA | BROWN ELEMENTARY SCHOOL - BROWN TEACHER | $57,062.70 | $79,199.53 | — |
| BAKER, ALLYSON E | SPANISH SPRINGS ELEMENTARY - ELEMENTARY TEACHER-MTYR | $57,062.70 | $79,199.53 | — |
| ERWIN, MARIA E | COLD SPRINGS MIDDLE - COLD SPGS ELL TEACHER | $57,058.51 | $78,254.50 | — |
| MANNING, LYNN | INTERVENTION & TRUANCY - PROGRAM COORDINATOR | $57,049.68 | $79,767.87 | — |
| FOWLER, KIMBERLY J | REED HIGH SCHOOL - REED GEN RESOURCE TEACHER | $57,034.30 | $79,098.73 | — |
| LIENAU, JENNIFER | WOOSTER HIGH SCHOOL - WOOSTER TEACHER | $57,013.60 | $78,954.18 | — |
| DEROSA, KELLY G | SPARKS HIGH SCHOOL - SPARKS HIGH GEN RESOURCE TCHR | $57,002.60 | $79,171.78 | — |
| ROSENBLOOM, JOSHUA D | WOOSTER HIGH SCHOOL - WOOSTER TEACHER | $56,985.30 | $77,729.80 | — |
| BOYER, MARCELL C | GOMM ELEMENTARY SCHOOL - GOMM TEACHER | $56,977.70 | $79,146.83 | — |
| OVIATT, CATHLEEN | SWOPE MIDDLE SCHOOL - SWOPE GEN RESOURCE TEACHER | $56,977.70 | $79,146.83 | — |
| LESLIE, KIMBERLY A | WHITEHEAD ELEMENTARY SCHOOL - WHITEHEAD TEACHER | $56,977.70 | $79,146.83 | — |
| LEVY, GRAY H | WOOSTER HIGH SCHOOL - WOOSTER TEACHER | $56,977.70 | $79,146.83 | — |
| GARCIA, STEVEN | BILLINGHURST MIDDLE SCHOOL - BILLINGHURST TEACHER | $56,974.98 | $78,222.70 | — |
| SIMERAL, ALISA A | AREA SUPERINTENDENT -ZONE 3 - IMPLEMENTATION SPECIALST YR Z3 | $56,973.30 | $77,688.93 | — |
| PENNEY, KYLE B | SPANISH SPRINGS HIGH SCHOOL - SPANISH SPRINGS TEACHER | $56,968.84 | $78,260.31 | — |
| KERR, HEIDE | LEMMON VALLEY ELEMENTARY - LEMMON VLY TEACHER | $56,966.14 | $78,951.91 | — |
| SMITH, KRISTY M | SPANISH SPRINGS HIGH SCHOOL - SPANISH SPRINGS COUNSELOR | $56,914.20 | $79,025.97 | — |
| SKOFF, MARK A | VETERANS MEMORIAL ELEMENTARY - VETERANS SIG TEACHER-YR6020 | $56,910.02 | $78,041.49 | — |
Available Downloads
Download raw salary data for Washoe County School District as CSV.
2021Salary
washoe-county-school-district-salary-2021.csv9,815 records2020Salary
washoe-county-school-district-salary-2020.csv9,954 records2019Salary
washoe-county-school-district-salary-2019.csv10,434 records2018Salary
washoe-county-school-district-salary-2018.csv10,253 records2017Salary
washoe-county-school-district-salary-2017.csv10,248 records2016Salary
washoe-county-school-district-salary-2016.csv10,360 records2015Salary
washoe-county-school-district-salary-2015.csv10,104 records2014Salary
washoe-county-school-district-salary-2014.csv9,882 records2013Salary
washoe-county-school-district-salary-2013.csv9,007 records2012Salary
washoe-county-school-district-salary-2012.csv8,815 records2011Salary
washoe-county-school-district-salary-2011.csv8,989 records2010Salary
washoe-county-school-district-salary-2010.csv8,574 records2009Salary
washoe-county-school-district-salary-2009.csv8,575 records