Records
8,815 Total| Name | Job Title | Department/Employer | Total Pay | Total Pay & Benefits | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| SOUTH, DERONDA G | BROWN TEACHER | — | $47,877.00 | $68,571.09 | — |
| WILLIAMS, SUSAN K | HUNSBERGER TEACHER | — | $47,970.32 | $68,531.58 | — |
| SCHNAIBLE, AARON WILBUR | GALENA TEACHER | — | $48,627.93 | $68,520.19 | — |
| LEAR, SHAWN J | NVHS TEACHER | — | $48,208.68 | $68,501.59 | — |
| HERNANDEZ, MARTHA | MITCHELL TEACHER | — | $48,427.68 | $68,499.55 | — |
| SERINI, DANA MARIE | BENNETT SPED TEACHER | — | $48,403.36 | $68,497.85 | — |
| LEEPER, AMANDA A | ELEMENTARY TEACHER-MTYR | — | $47,892.00 | $68,497.09 | — |
| DAY, SARA J | VANGORDER TEACHER | — | $47,966.50 | $68,478.88 | — |
| GREEN, RONI SUZANNE | REED TEACHER | — | $48,744.32 | $68,474.65 | — |
| CULBERTSON, BRITTANY R | CLAYTON TEACHER | — | $48,849.54 | $68,469.80 | — |
| ROBERT, DANA M | DODSON TEACHER | — | $47,772.00 | $68,433.27 | — |
| LOMBARDI, AMEE H | DAMONTE RANCH TEACHER | — | $48,204.38 | $68,432.28 | — |
| LUNDY, LAURALEE D | DOUBLE DIAMOND TEACHER | — | $47,727.04 | $68,420.54 | — |
| SCHMITZ, PAULA J | HUFFAKER SPED TEACHER | — | $47,727.00 | $68,420.50 | — |
| ANDREASON, JENNIFER M | HALL TEACHER | — | $47,727.12 | $68,413.01 | — |
| DICKENS, MICHELLE R | VAUGHN TEACHER | — | $48,633.82 | $68,402.13 | — |
| CARLSTROM, CORINNE | AACT TEACHER | — | $47,844.66 | $68,391.67 | — |
| HOLMAN, JANICE L | WESTERGARD TEACHER | — | $47,727.00 | $68,388.09 | — |
| THAXTON, DAVID A | ELEMENTARY MUSIC TCHR (TRAD) | — | $47,727.00 | $68,388.09 | — |
| TUTTLE, JENNIFER L | MENDIVE TEACHER | — | $47,727.00 | $68,388.09 | — |
| SMITH, MICHAEL A | INCLINE-GRANT KINDER TCHR | — | $47,727.00 | $68,388.09 | — |
| CZERWINSKY, MARY MAUDE | K SMITH TEACHER | — | $48,843.36 | $68,383.87 | — |
| MILLS, KATHLEEN M | TAYLOR SPED TEACHER | — | $47,686.00 | $68,379.35 | — |
| HOFFMAN, KATHERINE M | BENNETT TEACHER | — | $47,805.84 | $68,378.08 | — |
| SEALS, ALLEN M | SPARKS HS SPED TEACHER | — | $47,931.96 | $68,375.87 | — |
Available Downloads
Download raw salary data for Washoe County School District as CSV.
2025Salary
washoe-county-school-district-salary-2025.csv10,332 records2024Salary
washoe-county-school-district-salary-2024.csv10,020 records2023Salary
washoe-county-school-district-salary-2023.csv9,372 records2021Salary
washoe-county-school-district-salary-2021.csv9,815 records2020Salary
washoe-county-school-district-salary-2020.csv9,954 records2019Salary
washoe-county-school-district-salary-2019.csv10,434 records2018Salary
washoe-county-school-district-salary-2018.csv10,253 records2017Salary
washoe-county-school-district-salary-2017.csv10,248 records2016Salary
washoe-county-school-district-salary-2016.csv10,360 records2015Salary
washoe-county-school-district-salary-2015.csv10,104 records2014Salary
washoe-county-school-district-salary-2014.csv9,882 records2013Salary
washoe-county-school-district-salary-2013.csv9,007 records2012Salary
washoe-county-school-district-salary-2012.csv8,815 records2011Salary
washoe-county-school-district-salary-2011.csv8,989 records2010Salary
washoe-county-school-district-salary-2010.csv8,574 records2009Salary
washoe-county-school-district-salary-2009.csv8,575 records