Records
8,815 Total| Name | Job Title | Department/Employer | Total Pay | Total Pay & Benefits | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| BRIGGS, STEPHANIE K | TAYLOR TEACHER | — | $57,822.90 | $80,910.07 | — |
| BAKER, ALLYSON E | ELEMENTARY TEACHER-MTYR | — | $57,953.04 | $80,904.16 | — |
| WALKER, DIANA L | IMPLEMENTATION SPECIALST ZONE2 | — | $58,166.82 | $80,890.78 | — |
| AFFINITO, MARIE E | RENO TEACHER | — | $58,164.32 | $80,888.28 | — |
| HASELTON, CAROL E | GALENA SPED TEACHER | — | $57,767.64 | $80,884.26 | — |
| HALCOMB, MARY | BOOTH TITLE I ELEM TEACHER | — | $58,464.00 | $80,861.42 | — |
| KUSTER, MARVIN N | REED TEACHER | — | $57,767.64 | $80,851.85 | — |
| KELTNER, SHELLEY K | SCHOOL NURSE-TRAD/SINGLE | — | $57,767.64 | $80,851.85 | — |
| HYATT, CORRIE LARAE | REED COUNSELOR | — | $58,598.55 | $80,849.66 | — |
| PATETTA, JENNIFER L | SHAW TEACHER | — | $58,532.68 | $80,847.42 | — |
| FONTENOT, ROCHELLE MORGAN | FM MAINTENANCE ELECTRICIAN II | — | $62,331.99 | $80,840.26 | — |
| ZIBULL, ROBIN | SMITH(ALICE)TEACHER | — | $57,729.89 | $80,837.44 | — |
| DEWING, JOHN E | FLEET MAINT TECHNICIAN III | — | $56,597.02 | $80,810.73 | — |
| TORVINEN, LAUREN | IMPLEMENTATION SPECIALIST-TRAD | — | $65,341.48 | $80,800.41 | — |
| ORRELL, BARBARA | NVHS TEACHER | — | $58,101.00 | $80,795.53 | — |
| STIEN, LOUIS MICHAEL | DIEDRICHSEN TEACHER | — | $57,685.64 | $80,769.53 | — |
| WESSEL, JAMES KIRK | SWOPE TEACHER | — | $60,266.32 | $80,764.73 | — |
| VALDEZ, JANNIE | SUN VLY ESL TEACHER | — | $58,187.00 | $80,760.50 | — |
| CAMERON, REBECCA E | SHAW COUNSELOR | — | $57,766.32 | $80,757.77 | — |
| KOSHY, ANIL K | MCQUEEN TEACHER | — | $58,031.32 | $80,750.23 | — |
| STITES, NURIT W | IMPLEMENTATION SPECIALIST-YR | — | $57,795.54 | $80,746.04 | — |
| TRIMBLE, JOANNA L | BENNETT SPED TEACHER | — | $57,673.68 | $80,735.21 | — |
| LANDSBERRY, MICHAEL T | SPARKS MS TEACHER | — | $58,857.29 | $80,732.17 | — |
| ROSS, DIANA L | MITCHELL TEACHER | — | $57,886.04 | $80,723.69 | — |
| SHOCKET, DAVID B | SSHS TEACHER | — | $57,750.54 | $80,668.45 | — |
Available Downloads
Download raw salary data for Washoe County School District as CSV.
2025Salary
washoe-county-school-district-salary-2025.csv10,332 records2024Salary
washoe-county-school-district-salary-2024.csv10,020 records2023Salary
washoe-county-school-district-salary-2023.csv9,372 records2021Salary
washoe-county-school-district-salary-2021.csv9,815 records2020Salary
washoe-county-school-district-salary-2020.csv9,954 records2019Salary
washoe-county-school-district-salary-2019.csv10,434 records2018Salary
washoe-county-school-district-salary-2018.csv10,253 records2017Salary
washoe-county-school-district-salary-2017.csv10,248 records2016Salary
washoe-county-school-district-salary-2016.csv10,360 records2015Salary
washoe-county-school-district-salary-2015.csv10,104 records2014Salary
washoe-county-school-district-salary-2014.csv9,882 records2013Salary
washoe-county-school-district-salary-2013.csv9,007 records2012Salary
washoe-county-school-district-salary-2012.csv8,815 records2011Salary
washoe-county-school-district-salary-2011.csv8,989 records2010Salary
washoe-county-school-district-salary-2010.csv8,574 records2009Salary
washoe-county-school-district-salary-2009.csv8,575 records