Records
9,007 Total| Name | Job Title | Total Pay | Total Pay & Benefits | Notes |
|---|---|---|---|---|
| MALLEY, SHERRY J | ALLEN TEACHER | $57,230.49 | $80,731.54 | — |
| INSKEEP, MICHAEL ADAMS | COLD SPRINGS TEACHER | $57,223.42 | $80,483.40 | — |
| TOTORICA, IRENE | DUNN ELL TEACHER | $57,220.03 | $81,328.23 | — |
| TRETTEN, HOLLY W | CLAYTON TEACHER | $57,211.55 | $79,258.59 | — |
| OCONNELL, STACEY K | BEASLEY TEACHER | $57,206.27 | $80,744.23 | — |
| MARKEY, TODD ANDREW | NVHS TEACHER | $57,199.62 | $81,255.63 | — |
| ICANBERRY, RYAN F | TOWLES TEACHER | $57,199.56 | $81,308.31 | — |
| MARTINDALE, MICHAEL TODD | O'BRIEN DEAN OF STUDENTS | $57,173.06 | $80,667.07 | — |
| HANSEN, STEPHEN E | INCLINE MS TEACHER | $57,170.49 | $81,037.00 | — |
| WINDLE, KATHERINE A | ELL-DATA SPECIALIST | $57,169.60 | $80,579.62 | — |
| FIERRO, SHAWNEE | JUNIPER COUNSELOR | $57,167.55 | $80,051.70 | — |
| HURLBERT, COURTNEY L | DOUBLE DIAMOND TEACHER | $57,166.92 | $80,533.72 | — |
| ERICKSON, STACY L | AACT COUNSELOR | $57,162.60 | $80,902.03 | — |
| HALCOMB, MARY | BOOTH TEACHER | $57,157.95 | $80,477.67 | — |
| HARVEY, SUSAN M | CANNAN TEACHER | $57,154.95 | $80,522.92 | — |
| FRANZ, JODY E | TAYLOR TEACHER | $57,147.76 | $80,648.81 | — |
| BISHOP, VALERIE T | WESTERGARD DEAN OF STUDENTS | $57,140.00 | $80,641.32 | — |
| KENDRICK, LINDSAY | BILLINGHURST TEACHER | $57,138.04 | $80,836.15 | — |
| MORRIS, SARA A | PROF LEARN MENTOR/CONSULTANT | $57,129.56 | $81,238.05 | — |
| GINGERICH, LAURA | NORTH VALLEYS DEAN OF STUDENTS | $57,117.15 | $81,171.84 | — |
| CARTER, ELIZABETH L | MAXWELL IMPLEMENTATION SPEC | $57,105.31 | $79,751.90 | — |
| VASKO, GREGORY | SPARKS HS TEACHER | $57,086.30 | $80,322.40 | — |
| ARCHER, KAREN A | HUFFAKER TEACHER | $57,065.02 | $80,566.07 | — |
| BAKER, ALLYSON E | SPANISH SPGS TEACHER | $57,065.02 | $80,566.07 | — |
| HUTSON, RICHARD | TAYLOR TEACHER | $57,065.02 | $80,566.07 | — |
Available Downloads
Download raw salary data for Washoe County School District as CSV.
2021Salary
washoe-county-school-district-salary-2021.csv9,815 records2020Salary
washoe-county-school-district-salary-2020.csv9,954 records2019Salary
washoe-county-school-district-salary-2019.csv10,434 records2018Salary
washoe-county-school-district-salary-2018.csv10,253 records2017Salary
washoe-county-school-district-salary-2017.csv10,248 records2016Salary
washoe-county-school-district-salary-2016.csv10,360 records2015Salary
washoe-county-school-district-salary-2015.csv10,104 records2014Salary
washoe-county-school-district-salary-2014.csv9,882 records2013Salary
washoe-county-school-district-salary-2013.csv9,007 records2012Salary
washoe-county-school-district-salary-2012.csv8,815 records2011Salary
washoe-county-school-district-salary-2011.csv8,989 records2010Salary
washoe-county-school-district-salary-2010.csv8,574 records2009Salary
washoe-county-school-district-salary-2009.csv8,575 records