Records
196 Total| Name | Job Title | Total Pay | Total Pay & Benefits | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Cherrie George | DIRECTOR C&S | $44,873.90 | $67,899.49 | — |
| Brenda F Jones | CHIEF DEPUTY C/T | $44,567.08 | $66,867.07 | — |
| Ray Gulcynski | OPERATOR ENGINEER | $44,400.93 | $73,055.54 | — |
| Annette M Fitzgerald | OFFICE MANAGER | $43,802.06 | $66,639.37 | — |
| Meredith Kenner | DISPATCHER SUPRVISOR | $42,680.04 | $60,902.20 | — |
| Jay T Gunter | HAWTHORNE JP | $42,500.12 | $64,809.06 | — |
| Ray E Dudley | MAINTENANCE PERSON | $42,477.07 | $64,677.86 | — |
| Tammy Hamrey | CHIEF DEPUTY | $42,260.45 | $64,513.38 | — |
| Robert L Rosaschi | OPERATOR ENGINEER | $41,967.91 | $69,880.07 | — |
| Richard Lynn Dudley | LEAD EQUIP OPERATOR | $41,789.61 | $63,696.06 | — |
| Tina M Trujillo | SECRETARY | $41,618.64 | $63,684.70 | — |
| Trevor Holman | DEPUTY SHERIFF | $41,606.22 | $70,656.18 | — |
| Ruby L Hamrey | SENIOR COURT CLERK | $41,556.80 | $63,595.81 | — |
| Courtney M Oberhansli | LIBRARY DIRECTOR | $41,508.59 | $62,645.90 | — |
| Donna Oberhansli | OFFICE MANAGER | $40,959.43 | $62,489.33 | — |
| Karen Womack | DEP COURT CLERK II | $40,150.76 | $61,777.61 | — |
| Brenda K Stinson | CHILD SUPPORT ENFORC | $39,846.96 | $61,382.85 | — |
| Karen L Boyles | ADMINISTRATIVE ASST | $39,623.84 | $59,639.29 | — |
| Michael James | PUBLIC GUARDIAN | $39,544.50 | $60,990.56 | — |
| Allen B Ward | LANDFILL ATTENDENT | $39,445.13 | $61,352.03 | — |
| Patrick W Hughes | EMERGENCY MANAGER | $38,672.54 | $59,861.36 | — |
| Paul R Toninato | MAINTENANCE PERSON | $37,633.72 | $58,329.95 | — |
| Elan Flores | DEPTUY SHERIFF | $37,342.88 | $62,407.58 | — |
| Jenalee M Larsen | ACCT/BILLING CLERK | $35,900.55 | $56,671.32 | — |
| Christopher Bandoni | EQUIPMENT OPERATOR | $34,945.51 | $54,499.26 | — |
Available Downloads
Download raw salary data for Mineral County as CSV.
2023Salary
mineral-salary-2023.csvLoading...2022Salary
mineral-salary-2022.csvLoading...2021Salary
mineral-salary-2021.csvLoading...2019Salary
mineral-salary-2019.csvLoading...2018Salary
mineral-salary-2018.csvLoading...2016Salary
mineral-salary-2016.csvLoading...2015Salary
mineral-salary-2015.csvLoading...2014Salary
mineral-salary-2014.csvLoading...2013Salary
mineral-salary-2013.csvLoading...2012Salary
mineral-salary-2012.csvLoading...2011Salary
mineral-salary-2011.csvLoading...2010Salary
mineral-salary-2010.csvLoading...