Records
10,253 Total| Name | Job Title | Total Pay | Total Pay & Benefits | Notes |
|---|---|---|---|---|
| William R Marsh | MUSIC DEPT TEACHER-TRADITIONAL | $39,378.65 | $59,329.09 | — |
| Vanessa Lopez | SPED-COMP LIFE SKILLS TEACHER | $39,356.75 | $59,290.77 | — |
| Angela J Stevenson | ELEMENTARY TEACHER | $39,323.03 | $58,492.33 | — |
| Christina L Mcclaughrey | TEACHER ASSISTANT II-SPED | $39,321.53 | $57,584.33 | — |
| Sunny Solano | ELEMENTARY TEACHER | $39,318.65 | $59,259.53 | — |
| Quan Luong | FLEET MAINT TECHNICIAN II | $39,317.47 | $58,672.75 | — |
| Rhonda Clark | ASST PRINCIPAL, HIGH SCHOOL | $39,316.02 | $55,311.42 | — |
| Urizar Doris I Lopez-Urizar | ADMINISTRATIVE SECRETARY | $39,310.58 | $53,967.76 | — |
| Kellsy T Shelton | ELEMENTARY TEACHER | $39,296.90 | $58,426.19 | — |
| Cynthia Flores | PROGRAM SERVICES TECHNICIAN I | $39,293.31 | $53,859.20 | — |
| Walker Simone N Chambers Walker | ELEMENTARY TEACHER | $39,292.48 | $58,323.06 | — |
| Moira K Soulia | TEACHER ON SPECIAL ASSIGNMENT | $39,292.02 | $55,089.66 | — |
| Alexa Nakkula | ELEMENTARY TEACHER | $39,288.65 | $59,237.52 | — |
| Craig A Mickel | BUS DRIVER | $39,269.68 | $54,973.17 | — |
| Nicole L Sprague | ELEMENTARY TEACHER | $39,267.56 | $58,710.83 | — |
| Diana M Bracy | BUS DRIVER | $39,267.42 | $55,214.23 | — |
| Gina F Moore | ELEMENTARY TEACHER | $39,258.65 | $59,160.58 | — |
| Salvador M Arias | WAREHOUSE WORKER | $39,254.44 | $59,165.17 | — |
| Marquez Erick Lara Marquez | CUSTODIAN | $39,248.88 | $59,624.52 | — |
| Kaitlyn J Carscadden | ELEMENTARY TEACHER | $39,230.06 | $58,749.91 | — |
| Jessica D Freda | EL TEACHER | $39,221.33 | $59,158.66 | — |
| Malia M Goade | ELEMENTARY TEACHER | $39,221.33 | $59,153.57 | — |
| Amy Lynn Morrison | CUSTODIAN | $39,220.31 | $54,560.46 | — |
| Megan K Franklin | ELEMENTARY TEACHER | $39,206.52 | $51,539.28 | — |
| Cassidy A Ratanakul | HIGH SCHOOL TEACHER | $39,200.31 | $58,715.93 | — |
Available Downloads
Download raw salary data for Washoe County School District as CSV.
2025Salary
washoe-county-school-district-salary-2025.csv10,332 records2024Salary
washoe-county-school-district-salary-2024.csv10,020 records2023Salary
washoe-county-school-district-salary-2023.csv9,372 records2021Salary
washoe-county-school-district-salary-2021.csv9,815 records2020Salary
washoe-county-school-district-salary-2020.csv9,954 records2019Salary
washoe-county-school-district-salary-2019.csv10,434 records2018Salary
washoe-county-school-district-salary-2018.csv10,253 records2017Salary
washoe-county-school-district-salary-2017.csv10,248 records2016Salary
washoe-county-school-district-salary-2016.csv10,360 records2015Salary
washoe-county-school-district-salary-2015.csv10,104 records2014Salary
washoe-county-school-district-salary-2014.csv9,882 records2013Salary
washoe-county-school-district-salary-2013.csv9,007 records2012Salary
washoe-county-school-district-salary-2012.csv8,815 records2011Salary
washoe-county-school-district-salary-2011.csv8,989 records2010Salary
washoe-county-school-district-salary-2010.csv8,574 records2009Salary
washoe-county-school-district-salary-2009.csv8,575 records