Records
10,253 Total| Name | Job Title | Total Pay | Total Pay & Benefits | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Magali Garcia | SITE COORDINATOR | $16,017.12 | $24,069.23 | — |
| Anahi Velazquez | TEACHER ASSISTANT I | $16,012.14 | $26,415.93 | — |
| Rachel A Gonzalez | ELEMENTARY TEACHER | $15,996.03 | $22,125.89 | — |
| Richard F Allen | SUBSTITUTE TCHR-ELEM/SECOND | $15,988.37 | $17,257.38 | — |
| Lorena Reyes | BILINGUAL TEACHER AIDE | $15,986.50 | $18,582.74 | — |
| Jesse J West | CUSTODIAN | $15,983.29 | $23,161.54 | — |
| Jessica R Gregory | CLERICAL AIDE | $15,979.10 | $18,606.55 | — |
| Debra N Bannister | SUBSTITUTE TCHR-ELEM/SECOND | $15,953.00 | $17,219.70 | — |
| Keith Bingham | TEACHER AIDE II | $15,932.57 | $18,519.97 | — |
| Marissa V Jara | CLERICAL AIDE | $15,919.25 | $18,334.88 | — |
| Garcia Ivette Garcia-Garcia | TEACHER ASSISTANT I | $15,916.34 | $28,410.99 | — |
| Belinda Marie Woldruff | TEACHER AIDE III-HQ-EC | $15,891.81 | $18,472.55 | — |
| Aunetta M Roach | NUTRITION WORKER I | $15,886.65 | $25,603.95 | — |
| Ashley E Dodge | TEACHER ASSISTANT I | $15,868.64 | $24,041.99 | — |
| Amberleigh N Gilmer | CLINICAL AIDE | $15,856.49 | $26,704.31 | — |
| Brenda L Perryman | CLERICAL AIDE | $15,848.20 | $18,421.98 | — |
| Roman Munos Urbano | SUBSTITUTE TCHR-ELEM/SECOND | $15,847.00 | $17,105.27 | — |
| Deborah Renee Martz | SUBSTITUTE TCHR-ELEM/SECOND | $15,840.00 | $17,097.72 | — |
| Hannah N Jenkins | ELEMENTARY TEACHER | $15,831.55 | $21,233.58 | — |
| Alicia King | TEACHER AIDE III-HQ-CLS | $15,823.55 | $19,318.22 | — |
| Janet R Orton | SUBSTITUTE TCHR-ELEM/SECOND | $15,822.00 | $17,077.65 | — |
| Kristi Carter | TEACHER AIDE II | $15,800.04 | $26,614.78 | — |
| Dyk Lori C Van Dyk | BILINGUAL TEACHER AIDE | $15,792.26 | $18,355.84 | — |
| Lucas Bruskotter | BUS DRIVER | $15,773.53 | $18,652.61 | — |
| Caresse C Beutel | ON-CALL ADMINISTRATI SECRETARY | $15,768.41 | $17,020.39 | — |
Available Downloads
Download raw salary data for Washoe County School District as CSV.
2025Salary
washoe-county-school-district-salary-2025.csv10,332 records2024Salary
washoe-county-school-district-salary-2024.csv10,020 records2023Salary
washoe-county-school-district-salary-2023.csv9,372 records2021Salary
washoe-county-school-district-salary-2021.csv9,815 records2020Salary
washoe-county-school-district-salary-2020.csv9,954 records2019Salary
washoe-county-school-district-salary-2019.csv10,434 records2018Salary
washoe-county-school-district-salary-2018.csv10,253 records2017Salary
washoe-county-school-district-salary-2017.csv10,248 records2016Salary
washoe-county-school-district-salary-2016.csv10,360 records2015Salary
washoe-county-school-district-salary-2015.csv10,104 records2014Salary
washoe-county-school-district-salary-2014.csv9,882 records2013Salary
washoe-county-school-district-salary-2013.csv9,007 records2012Salary
washoe-county-school-district-salary-2012.csv8,815 records2011Salary
washoe-county-school-district-salary-2011.csv8,989 records2010Salary
washoe-county-school-district-salary-2010.csv8,574 records2009Salary
washoe-county-school-district-salary-2009.csv8,575 records