Records
10,434 Total| Name | Job Title | Total Pay | Total Pay & Benefits | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Lorina S Daviton | TUTOR INTERPRETER-I | $35,954.81 | $51,215.37 | — |
| Kathy Mary Hollis | CLINICAL AIDE | $35,953.03 | $51,078.49 | — |
| Ashley E Moore | MIDDLE SCHOOL TEACHER | $35,936.43 | $55,188.03 | — |
| Lorraine K Howard | SPED-ADAPTIVE PE TEACHER | $35,912.27 | $56,008.42 | — |
| Kayleigh A Smith | ELEMENTARY TEACHER | $35,911.35 | $54,598.16 | — |
| Loretta Stevens | CATERER | $35,909.78 | $51,002.91 | — |
| Marsha A Oboyle | CLERICAL AIDE | $35,896.55 | $51,119.35 | — |
| Virginia M Alexander | CLASSIFIED PROCEDURE NURSE | $35,896.52 | $52,029.54 | — |
| April F Degolyer | NUTRITION MANAGER II | $35,876.39 | $56,477.85 | — |
| Seferina Guadalupe Vega | CLINICAL AIDE | $35,853.64 | $51,085.71 | — |
| Victoria A Espil | TEACHER ASSISTANT I | $35,843.36 | $50,805.90 | — |
| Erin Oleary | LITERACY SPECIALIST | $35,828.97 | $44,493.00 | — |
| Kris D Lamkin | BUS DRIVER | $35,808.14 | $51,973.39 | — |
| Jorge Valdespin | CUSTODIAN | $35,807.47 | $51,587.91 | — |
| Christopher Shuemaker | GROUNDSKEEPER II | $35,777.55 | $55,811.60 | — |
| Chantel Brown | CERTIFIED SCHOOL NURSE | $35,766.71 | $51,902.38 | — |
| Janet Wence | PREVENTION/INTERVENTION ASSIST | $35,746.06 | $50,774.51 | — |
| Alicia Klaich | ELEMENTARY TEACHER | $35,725.63 | $49,785.19 | — |
| Angel Barrera-Velasquez | CUSTODIAN | $35,724.61 | $51,507.98 | — |
| Jocelyn M Cabrera | CAREER CENTER FACILITATOR | $35,722.12 | $50,757.60 | — |
| Kristin Blake | TEACHER ASSIST II-STRATEGIES | $35,690.00 | $50,770.03 | — |
| Angelica Noyola | NUTRITION WORKER I | $35,662.45 | $51,371.84 | — |
| William S Hague | BUS DRIVER | $35,626.87 | $56,829.11 | — |
| Tobi Waldron | ELEMENTARY TEACHER | $35,617.41 | $53,750.55 | — |
| Antonio Verdin | CUSTODIAN | $35,616.08 | $50,877.03 | — |
Available Downloads
Download raw salary data for Washoe County School District as CSV.
2025Salary
washoe-county-school-district-salary-2025.csv10,332 records2024Salary
washoe-county-school-district-salary-2024.csv10,020 records2023Salary
washoe-county-school-district-salary-2023.csv9,372 records2021Salary
washoe-county-school-district-salary-2021.csv9,815 records2020Salary
washoe-county-school-district-salary-2020.csv9,954 records2019Salary
washoe-county-school-district-salary-2019.csv10,434 records2018Salary
washoe-county-school-district-salary-2018.csv10,253 records2017Salary
washoe-county-school-district-salary-2017.csv10,248 records2016Salary
washoe-county-school-district-salary-2016.csv10,360 records2015Salary
washoe-county-school-district-salary-2015.csv10,104 records2014Salary
washoe-county-school-district-salary-2014.csv9,882 records2013Salary
washoe-county-school-district-salary-2013.csv9,007 records2012Salary
washoe-county-school-district-salary-2012.csv8,815 records2011Salary
washoe-county-school-district-salary-2011.csv8,989 records2010Salary
washoe-county-school-district-salary-2010.csv8,574 records2009Salary
washoe-county-school-district-salary-2009.csv8,575 records