Records
14,064 Total| Name | Job Title | Department/Employer | Total Pay | Total Pay & Benefits | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Brian Hendricks | REC/CULT SPEC II | — | $46,072.97 | $70,515.61 | — |
| Lauralyn Robison | REC/CULT SPEC I | — | $46,215.15 | $70,488.07 | — |
| Betty Dorsey | FAMILY SUPPORT SPEC II | — | $49,649.37 | $70,459.11 | — |
| John Yacek | BAILIFF | — | $59,471.74 | $70,456.54 | — |
| Corrette Alvarez | SR CUSTODIAN | — | $50,016.06 | $70,452.49 | — |
| Rafael Johnson | CUSTODIAN | — | $48,014.88 | $70,443.55 | — |
| Jennifer Reber | LEGAL OFFICE SPEC | — | $42,678.32 | $70,433.31 | — |
| Leslie Perdomo | SECRETARY | — | $42,662.03 | $70,406.52 | — |
| Elisha Harsma | BUILDING PERMIT SPECIALIS | — | $49,942.80 | $70,387.10 | — |
| Susan Wamutu | CUSTODIAN | — | $49,662.21 | $70,378.68 | — |
| Carlos Gamboa | SR APPRAISAL TECHNICIAN | — | $42,635.18 | $70,378.22 | — |
| Eleidys Maqueira | CUSTODIAL LEAD | — | $46,270.01 | $70,376.86 | — |
| Ruby Ochoa | LEGAL OFFICE SPEC | — | $42,642.04 | $70,375.97 | — |
| Davena Abad | BACKGROUND CLEARANCE SPEC | — | $41,393.97 | $70,366.89 | — |
| Marie Frisa | PUBLIC SERVICES SPECIALIS | — | $49,891.00 | $70,336.14 | — |
| William Belovin | SR PRK MNT WRKR - CDL | — | $50,017.69 | $70,329.72 | — |
| Michaela Tapia | D/F COURTROOM CLERK II | — | $49,399.51 | $70,328.75 | — |
| Amie Hicks | PUBLIC SERVICES ASSISTANT | — | $45,222.02 | $70,328.24 | — |
| Teena Oviasogie | OFFICE SPECIALIST | — | $46,937.79 | $70,315.67 | — |
| Danielle Taylor | GIS TECHNICIAN II | — | $49,866.25 | $70,266.45 | — |
| Marilyn Murphy | AIRPORT TRANSPORTATION SP | — | $51,473.06 | $70,260.32 | — |
| Lina Yoo | ADMIN SPECIALIST | — | $54,190.26 | $70,252.47 | — |
| Alvin Villegas | STOREKEEPER | — | $51,032.24 | $70,233.35 | — |
| Isabel Ramirez | ADMIN SPECIALIST | — | $49,706.44 | $70,189.17 | — |
| Jean Schiable | RECORDATION TECH II | — | $46,545.61 | $70,167.67 | — |
Available Downloads
Download raw salary data for Clark County as CSV.
2025Salary
clark-salary-2025.csv11,137 records2024Salary
clark-salary-2024.csv14,939 records2023Salary
clark-salary-2023.csv10,268 records2022Salary
clark-salary-2022.csv13,354 records2021Salary
clark-salary-2021.csv9,904 records2020Salary
clark-salary-2020.csv14,064 records2019Salary
clark-salary-2019.csv11,535 records2018Salary
clark-salary-2018.csv13,683 records2017Salary
clark-salary-2017.csv10,961 records2016Salary
clark-salary-2016.csv13,965 records2015Salary
clark-salary-2015.csv11,262 records2014Salary
clark-salary-2014.csv13,157 records2013Salary
clark-salary-2013.csv10,612 records2012Salary
clark-salary-2012.csv13,369 records2011Salary
clark-salary-2011.csv10,456 records2010Salary
clark-salary-2010.csv12,950 records2009Salary
clark-salary-2009.csv11,591 records2008Salary
clark-salary-2008.csv15,555 records2007Salary
clark-salary-2007.csv8,107 records