| Name | Job Title | Total |
|---|---|---|
| Annette Marshall | DEPUTY COUNTY CLERK | $43,664 |
| Annette Marshall | DEPUTY COUNTY CLERK | $35,318 |
| Annette Marshall | DEPUTY COUNTY CLERK | $12,666 |
| Annette Marshall | DEPUTY COUNTY CLERK | $12,000 |
| Annette Marshall | DEPUTY COUNTY CLERK | $3,030 |
| Annette Marshall | DEPUTY COUNTY CLERK | $1,937 |
| Annette Marshall | DEPUTY COUNTY CLERK | $1,003 |
| Annette Marshall | DEPUTY COUNTY CLERK | $982 |
| Annette Marshall | DEPUTY COUNTY CLERK | $751 |
| Annette Marshall | DEPUTY COUNTY CLERK | $725 |
| Annette Marshall | DEPUTY COUNTY CLERK | $636 |
| Annette Marshall | DEPUTY COUNTY CLERK | $624 |
| Annette Marshall | DEPUTY COUNTY CLERK | $624 |
| Annette Marshall | DEPUTY COUNTY CLERK | $360 |
| Annette Marshall | DEPUTY COUNTY CLERK | $167 |
| Annette Marshall | DEPUTY COUNTY CLERK | $125 |
| Annette Marshall | DEPUTY COUNTY CLERK | $50 |
