Records
994 Total| Name | Job Title | Total Pay | Total Pay & Benefits | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Evangelina Walsh | ACCOUNTANT II | N/A | N/A | — |
| Lorena Ware | MEDICAL ASSISTANT | N/A | N/A | — |
| Augusta Washington | EH SPECIALIST I | N/A | N/A | — |
| Janet E Webster | ACCOUNTING SUPERVISOR | N/A | N/A | — |
| Tracey L White | VITAL RECORDS ASSISTANT | N/A | N/A | — |
| Deborah M Williams | CD PREV & HLTH PRO MANAGER | N/A | N/A | — |
| Steven Youles | IT PROJECT COORDINATOR | N/A | N/A | — |
| Steven A Zimmerman | EH SPECIALIST II | N/A | N/A | — |
| Not Provided | Not provided | N/A | N/A | — |
| Not Provided | Not provided | N/A | N/A | — |
| Not Provided | Not provided | N/A | N/A | — |
| Not Provided | Not provided | N/A | N/A | — |
| Not Provided | Not provided | N/A | N/A | — |
| Not Provided | Not provided | N/A | N/A | — |
| Not Provided | Not provided | N/A | N/A | — |
| Not Provided | Not provided | N/A | N/A | — |
| Not Provided | Not provided | N/A | N/A | — |
| Not Provided | Not provided | N/A | N/A | — |
| Not Provided | Not provided | N/A | N/A | — |
| Not Provided | Not provided | N/A | N/A | — |
| Not Provided | Not provided | N/A | N/A | — |
| Not Provided | Not provided | N/A | N/A | — |
| Not Provided | Not provided | N/A | N/A | — |
| Not Provided | Not provided | N/A | N/A | — |
| Not Provided | Not provided | N/A | N/A | — |
Available Downloads
Download raw salary data for Southern Nevada Health District as CSV.
2022Salary
southern-nevada-health-district-salary-2022.csv873 records2021Salary
southern-nevada-health-district-salary-2021.csv1,115 records2020Salary
southern-nevada-health-district-salary-2020.csv994 records2018Salary
southern-nevada-health-district-salary-2018.csv588 records2017Salary
southern-nevada-health-district-salary-2017.csv547 records2016Salary
southern-nevada-health-district-salary-2016.csv536 records2015Salary
southern-nevada-health-district-salary-2015.csv517 records2014Salary
southern-nevada-health-district-salary-2014.csv545 records2013Salary
southern-nevada-health-district-salary-2013.csv582 records2012Salary
southern-nevada-health-district-salary-2012.csv586 records2011Salary
southern-nevada-health-district-salary-2011.csv563 records2010Salary
southern-nevada-health-district-salary-2010.csv559 records