Records
9,815 Total| Name | Job Title | Department/Employer | Total Pay | Total Pay & Benefits | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Angela J Stevenson | ELEMENTARY TEACHER | — | $51,893.25 | $77,746.08 | — |
| Linnea N Campbell | SPED-COMP LIFE SKILLS TEACHER | — | $51,893.25 | $77,742.39 | — |
| Jacey C Hill | MUSIC DEPT TEACHER-TRADITIONAL | — | $51,893.25 | $77,738.29 | — |
| Sara A Felker | HIGH SCHOOL TEACHER | — | $51,893.25 | $77,725.92 | — |
| Melissa S Smith | SPED-ERLY CHLD STRATEGIES TCHR | — | $52,318.33 | $77,697.44 | — |
| Joshua R Kolbet | MIDDLE SCHOOL TEACHER | — | $52,754.25 | $77,684.18 | — |
| Tami S Nichols | SPED-STRATEGIES TEACHER | — | $52,769.25 | $77,683.89 | — |
| Adrienne B Bemus | ELEMENTARY TEACHER | — | $52,001.48 | $77,682.74 | — |
| Sarah J Coleman | MUSIC DEPT TEACHER-TRADITIONAL | — | $51,893.25 | $77,662.19 | — |
| Erin K Smith | MIDDLE SCHOOL TEACHER | — | $53,401.69 | $77,659.78 | — |
| Brandie L Lee | ELEMENTARY TEACHER | — | $51,893.25 | $77,651.92 | — |
| Jacqueline J Backlund | ELEMENTARY TEACHER | — | $51,823.98 | $77,647.95 | — |
| Christopher C Coleman | ELEMENTARY TEACHER | — | $51,793.25 | $77,641.45 | — |
| Korey Seybold | ELEMENTARY TEACHER | — | $51,791.48 | $77,616.99 | — |
| Paola B Basquez Garcia | HIGH SCHOOL TEACHER | — | $52,686.25 | $77,612.41 | — |
| Amy N Cable | HIGH SCHOOL TEACHER | — | $52,209.48 | $77,583.22 | — |
| Sonia Martinez | SCHOOL SOCIAL WORKER | — | $51,893.25 | $77,582.75 | — |
| Ana Alicia Lomeli | RE-ENGAGEMENT SPECIALIST | — | $57,686.87 | $77,579.71 | — |
| Elizabeth Ann Sellers | HUMAN RESOURCES TECHNICIAN | — | $51,825.20 | $77,569.71 | — |
| Joshua S Reddig | PRINCIPAL, MIDDLE SCHOOL | — | $56,993.52 | $77,563.99 | — |
| Raimy K Novacek | ELEMENTARY TEACHER | — | $51,893.25 | $77,562.12 | — |
| Andrea M Ferraez | ADMINISTRATIVE SECRETARY | — | $58,459.83 | $77,548.04 | — |
| Paulina Rios | HIGH SCHOOL TEACHER | — | $53,850.91 | $77,544.20 | — |
| Gemma A Romo | ELEMENTARY TEACHER | — | $51,893.25 | $77,540.04 | — |
| Enos Interiano | HIGH SCHOOL TEACHER | — | $52,132.33 | $77,523.38 | — |
Available Downloads
Download raw salary data for Washoe County School District as CSV.
2025Salary
washoe-county-school-district-salary-2025.csv10,332 records2024Salary
washoe-county-school-district-salary-2024.csv10,020 records2023Salary
washoe-county-school-district-salary-2023.csv9,372 records2021Salary
washoe-county-school-district-salary-2021.csv9,815 records2020Salary
washoe-county-school-district-salary-2020.csv9,954 records2019Salary
washoe-county-school-district-salary-2019.csv10,434 records2018Salary
washoe-county-school-district-salary-2018.csv10,253 records2017Salary
washoe-county-school-district-salary-2017.csv10,248 records2016Salary
washoe-county-school-district-salary-2016.csv10,360 records2015Salary
washoe-county-school-district-salary-2015.csv10,104 records2014Salary
washoe-county-school-district-salary-2014.csv9,882 records2013Salary
washoe-county-school-district-salary-2013.csv9,007 records2012Salary
washoe-county-school-district-salary-2012.csv8,815 records2011Salary
washoe-county-school-district-salary-2011.csv8,989 records2010Salary
washoe-county-school-district-salary-2010.csv8,574 records2009Salary
washoe-county-school-district-salary-2009.csv8,575 records