Records
9,815 Total| Name | Job Title | Department/Employer | Total Pay | Total Pay & Benefits | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Adela Pacheco | CUSTODIAN | — | $48,600.16 | $67,251.78 | — |
| Lindsey L Braginton | ELEMENTARY TEACHER | — | $44,475.53 | $67,250.52 | — |
| Paul L Nase | MAINTENANCE TECHNICIAN II | — | $48,400.02 | $67,224.38 | — |
| Dustin L Nevins | MIDDLE SCHOOL TEACHER | — | $43,931.81 | $67,221.85 | — |
| Caroline E Gabica | MIDDLE SCHOOL TEACHER | — | $45,045.17 | $67,207.34 | — |
| Teresa L Ross | ELEMENTARY TEACHER | — | $43,916.81 | $67,206.05 | — |
| Jannet C Roman | HIGH SCHOOL TEACHER | — | $44,000.81 | $67,205.31 | — |
| Donna McGuire | ADMINISTRATIVE ASSISTANT | — | $49,281.34 | $67,204.05 | — |
| Fallon L Kimball | MIDDLE SCHOOL TEACHER | — | $44,369.92 | $67,199.23 | — |
| Carli N Jackson | ELEMENTARY TEACHER | — | $43,961.81 | $67,196.33 | — |
| Scott R Brown | EL TEACHER | — | $43,625.61 | $67,193.93 | — |
| Allison M Bartolo | ADMINISTRATIVE SECRETARY | — | $49,067.20 | $67,184.50 | — |
| Angelica M Morales | ELEMENTARY TEACHER-GRANT | — | $43,901.81 | $67,181.66 | — |
| Hallie T Souviron | ELEMENTARY TEACHER | — | $43,951.81 | $67,175.77 | — |
| Anna C Santoro | HIGH SCHOOL TEACHER | — | $44,051.81 | $67,170.07 | — |
| Kristina M Totten | MIDDLE SCHOOL TEACHER | — | $43,871.81 | $67,167.62 | — |
| Gonzalo Sanchez Gamboa | MAINTENANCE TECHNICIAN II | — | $48,328.59 | $67,159.32 | — |
| James M Beaver | ALTERNATIVE EDUCATION TEACHER | — | $47,918.83 | $67,151.20 | — |
| Dorota L Widick | MIDDLE SCHOOL TEACHER | — | $43,971.82 | $67,150.69 | — |
| Carolyn May Miller-Lopez | ADMINISTRATIVE SECRETARY | — | $49,796.97 | $67,134.14 | — |
| Stephanie N Anderson | HIGH SCHOOL TEACHER | — | $43,831.81 | $67,126.78 | — |
| Bernadette A Skerritt | SPED-STRATEGIES TEACHER | — | $43,841.81 | $67,124.11 | — |
| Kelsey L Parker | ELEMENTARY TEACHER | — | $43,972.91 | $67,122.98 | — |
| Felipe P da Silva | IT TECHNOLOGY & SOFTWARE TECH | — | $49,067.20 | $67,115.52 | — |
| Yolanda Garcia Martinez | ELEMENTARY TEACHER | — | $43,811.81 | $67,106.84 | — |
Available Downloads
Download raw salary data for Washoe County School District as CSV.
2025Salary
washoe-county-school-district-salary-2025.csv10,332 records2024Salary
washoe-county-school-district-salary-2024.csv10,020 records2023Salary
washoe-county-school-district-salary-2023.csv9,372 records2021Salary
washoe-county-school-district-salary-2021.csv9,815 records2020Salary
washoe-county-school-district-salary-2020.csv9,954 records2019Salary
washoe-county-school-district-salary-2019.csv10,434 records2018Salary
washoe-county-school-district-salary-2018.csv10,253 records2017Salary
washoe-county-school-district-salary-2017.csv10,248 records2016Salary
washoe-county-school-district-salary-2016.csv10,360 records2015Salary
washoe-county-school-district-salary-2015.csv10,104 records2014Salary
washoe-county-school-district-salary-2014.csv9,882 records2013Salary
washoe-county-school-district-salary-2013.csv9,007 records2012Salary
washoe-county-school-district-salary-2012.csv8,815 records2011Salary
washoe-county-school-district-salary-2011.csv8,989 records2010Salary
washoe-county-school-district-salary-2010.csv8,574 records2009Salary
washoe-county-school-district-salary-2009.csv8,575 records