Records
9,372 Total| Name | Job Title | Department/Employer | Total Pay | Total Pay & Benefits | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Stephanie Johal | NUTRITION MANAGER I | — | $34,641.79 | $50,558.63 | — |
| Carin Charles | LIBRARY ASSISTANT II | — | $35,586.37 | $50,550.73 | — |
| Mariano Cesar Juarez | CUSTODIAN | — | $36,099.50 | $50,541.08 | — |
| Jenny B Mathis | ELEMENTARY TEACHER | — | $32,405.88 | $50,528.87 | — |
| Haley N Bonetti | HIGH SCHOOL TEACHER | — | $38,143.45 | $50,502.91 | — |
| Chloe M Godich | HIGH SCHOOL TEACHER | — | $32,834.87 | $50,500.88 | — |
| Meegan Beach | NUTRITION WORKER I | — | $35,047.83 | $50,490.05 | — |
| Jose Macias | LEAD CUSTODIAN | — | $32,096.72 | $50,469.09 | — |
| Salvador Lopez | CUSTODIAN | — | $35,215.91 | $50,467.62 | — |
| Denise M Cairns | CUSTODIAN | — | $35,690.74 | $50,417.77 | — |
| Chandelle Garcia Rodriguez | SECRETARY | — | $36,097.67 | $50,417.01 | — |
| Hailee Rinella | ELEMENTARY TEACHER | — | $33,120.50 | $50,413.40 | — |
| Rohit Sidher | HIGH SCHOOL TEACHER | — | $33,297.32 | $50,391.37 | — |
| Orvis Long | BUS DRIVER | — | $41,769.21 | $50,389.37 | — |
| Shabree Miller | ELEMENTARY TEACHER | — | $37,469.55 | $50,386.67 | — |
| Latisha D Liles Assiewue | ELEMENTARY TEACHER | — | $31,859.96 | $50,385.04 | — |
| Paul Nolan | HIGH SCHOOL TEACHER | — | $42,534.68 | $50,384.14 | — |
| Alejandro Renteria | NS WAREHOUSE WORKER/DRIVER I | — | $35,533.98 | $50,375.57 | — |
| Elizabeth A Ottlinger | BUS DRIVER | — | $33,389.34 | $50,353.65 | — |
| Joshua R Crawford | GROUNDSKEEPER II | — | $36,035.80 | $50,303.31 | — |
| Samantha W Turner | MIDDLE SCHOOL TEACHER | — | $33,075.25 | $50,297.57 | — |
| Natalie Shaw | SPECIAL ED TEACHER RESOURCE | — | $37,370.89 | $50,296.40 | — |
| Katelyn Donaker | ELEMENTARY TEACHER-GRANT | — | $37,587.52 | $50,288.09 | — |
| Maria Virginia Aguilar Wolf | CUSTODIAN | — | $35,512.10 | $50,279.42 | — |
| Michelle Ann Outland | LIBRARY ASSOCIATE II | — | $35,487.68 | $50,267.97 | — |
Available Downloads
Download raw salary data for Washoe County School District as CSV.
2025Salary
washoe-county-school-district-salary-2025.csv10,332 records2024Salary
washoe-county-school-district-salary-2024.csv10,020 records2023Salary
washoe-county-school-district-salary-2023.csv9,372 records2021Salary
washoe-county-school-district-salary-2021.csv9,815 records2020Salary
washoe-county-school-district-salary-2020.csv9,954 records2019Salary
washoe-county-school-district-salary-2019.csv10,434 records2018Salary
washoe-county-school-district-salary-2018.csv10,253 records2017Salary
washoe-county-school-district-salary-2017.csv10,248 records2016Salary
washoe-county-school-district-salary-2016.csv10,360 records2015Salary
washoe-county-school-district-salary-2015.csv10,104 records2014Salary
washoe-county-school-district-salary-2014.csv9,882 records2013Salary
washoe-county-school-district-salary-2013.csv9,007 records2012Salary
washoe-county-school-district-salary-2012.csv8,815 records2011Salary
washoe-county-school-district-salary-2011.csv8,989 records2010Salary
washoe-county-school-district-salary-2010.csv8,574 records2009Salary
washoe-county-school-district-salary-2009.csv8,575 records