Records
343 Total| Name | Job Title | Department/Employer | Total Pay | Total Pay & Benefits | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Nicholas W Lennon | Utility Heavy Equipment/Auto Specialist | Fleet Maintenance | $104,607.22 | $111,078.45 | — |
| Loney F Childress | Utility Project Planner Scheduler | Maintenance Planning | $94,724.63 | $110,943.47 | — |
| Ronald Craig Thomas | Utility Business Principal Analyst | District Administration | $99,339.60 | $110,814.72 | — |
| Laura Jean Bonesteel | Utility Operations Cost-Rate Supervisor | Accounting | $104,401.60 | $110,753.80 | — |
| Cedric D Wheaton | Utility Collection Systems Technician II | Collection System Repairs | $103,029.70 | $110,642.62 | — |
| Edward J Iii Tullman | Wastewater Plant Operation Specialist | Flamingo WRC - Swing Shift | $94,049.24 | $110,356.88 | — |
| Kyle David Farmer | Utility Capital Improvement Plan Senior Inspector | Construction Inspection 1 | $103,798.43 | $110,150.63 | — |
| Merida G Contreras | Utility Development Infrastructure Specialist II | Development | $96,675.32 | $109,825.16 | — |
| Laronda Elizabeth Steele-Harris | Utility Operations & Cost-Rate Analyst II | Accounting | $93,188.68 | $109,407.52 | — |
| Bradley Y Carlson | Utility Collection Systems Technician II | Closed Circuit TV | $101,791.40 | $109,263.32 | — |
| Michael D Shepherd | Utility Collection Systems Technician II | Underground Service Alert | $92,968.45 | $109,088.83 | — |
| Kendra Michelle Hardy | Utility Engineer II | Development | $97,337.20 | $108,812.32 | — |
| Cesar Laberinto Costelo | Utility Engineer II | Development | $96,641.06 | $108,116.18 | — |
| Nolician Sayson Briones | Wastewater Plant Operation Technician II | Primary Treatment | $101,243.47 | $107,901.07 | — |
| Brian Edward Fauver | Utility Control Systems Technician I | Instrumentation and Controls | $89,031.79 | $107,799.62 | — |
| Joshua Ryan Orfanos | Utility Control Systems Technician II | Instrumentation and Controls | $91,035.83 | $107,343.47 | — |
| Craig Thomas Sr Eichhorn | Wastewater Plant Operator | Tertiary Treatment | $95,534.16 | $107,255.64 | — |
| Edward Robert V Williams | Utility Heavy Equipment/Auto Specialist | Fleet Maintenance | $90,778.39 | $107,086.03 | — |
| Carla Liliana Salazar | Utility Collection Systems Technician I | Collection Emergency Response | $93,280.56 | $107,075.81 | — |
| Andrew J Nelson | Utility Collection Systems Technician I | Collection Odor Control | $90,734.11 | $106,998.66 | — |
| J Michael Huskin | Industrial WW Mechanical Maintenance Technician III | Lift Stations | $90,425.95 | $106,733.59 | — |
| Susan Dawn Atkinson | Utility Operations Support Specialist | Plant Operations & Laboratory Services | $99,776.11 | $106,381.46 | — |
| Emmett Brady Carroll | Wastewater Plant Operation Specialist | Flamingo WRC - Swing Shift | $99,134.25 | $106,379.40 | — |
| Benjamin Joseph Alii Aranio | Industrial WW Mechanical Maintenance Technician II | Mechanical Maintenance - FWRC | $94,822.17 | $106,297.29 | — |
| Alyssa Christine Everett | Wastewater/Water Analytical Chemist II | Quality Laboratory | $99,801.75 | $106,153.95 | — |
Available Downloads
Download raw salary data for Clark County Water Reclamation District as CSV.
2025Salary
clark-county-water-reclamation-district-salary-2025.csv383 records2024Salary
clark-county-water-reclamation-district-salary-2024.csv343 records2023Salary
clark-county-water-reclamation-district-salary-2023.csv348 records2022Salary
clark-county-water-reclamation-district-salary-2022.csv340 records2021Salary
clark-county-water-reclamation-district-salary-2021.csv343 records2019Salary
clark-county-water-reclamation-district-salary-2019.csv358 records2018Salary
clark-county-water-reclamation-district-salary-2018.csv358 records2017Salary
clark-county-water-reclamation-district-salary-2017.csv437 records2016Salary
clark-county-water-reclamation-district-salary-2016.csv436 records2015Salary
clark-county-water-reclamation-district-salary-2015.csv439 records2014Salary
clark-county-water-reclamation-district-salary-2014.csv425 records2013Salary
clark-county-water-reclamation-district-salary-2013.csv398 records2012Salary
clark-county-water-reclamation-district-salary-2012.csv376 records2011Salary
clark-county-water-reclamation-district-salary-2011.csv388 records