Records
10,020 Total| Name | Job Title | Department/Employer | Total Pay | Total Pay & Benefits | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Kariann K Lattin | DEAN OF STUDENTS ELEMENTARY | — | $97,608.13 | $140,691.10 | — |
| Lori M Leary | ELEMENTARY TEACHER | — | $96,831.59 | $140,687.47 | — |
| Debbie J Earl | SPECIAL ED TEACHER RESOURCE | — | $99,315.33 | $140,658.38 | — |
| Ryan Howe | COUNSELOR SECONDARY | — | $96,869.25 | $140,648.65 | — |
| Amber Dawn Bailie | TRANSP OPENING SPECIALIST | — | $108,246.23 | $140,641.41 | — |
| Jaime Verdi | MIDDLE SCHOOL TEACHER | — | $98,386.33 | $140,620.73 | — |
| Marianne D Reger | GRANT WRITER-250 | — | $95,287.53 | $140,613.57 | — |
| Erik N Wilson | ALTERNATIVE EDUCATION TEACHER | — | $97,475.03 | $140,592.87 | — |
| Ana M Mead | ELEMENTARY TEACHER | — | $96,525.27 | $140,586.46 | — |
| Marie Block | COUNSELOR SECONDARY | — | $96,838.45 | $140,545.79 | — |
| Jaime D Depaoli-Smith | ELEMENTARY TEACHER | — | $96,380.34 | $140,530.62 | — |
| Aline Rosenberg | ELEMENTARY TEACHER | — | $96,618.54 | $140,515.15 | — |
| Joseph A Bischopink | ALTERNATIVE EDUCATION TEACHER | — | $98,165.52 | $140,507.74 | — |
| Daniele W Espinosa | ELEMENTARY TEACHER | — | $96,510.34 | $140,504.76 | — |
| Timothy Robinson | MIDDLE SCHOOL TEACHER | — | $97,274.70 | $140,495.02 | — |
| Tiffany C Marty | ELEMENTARY TEACHER | — | $96,377.44 | $140,488.25 | — |
| Autumn M Laidlaw-Amantia | HIGH SCHOOL TEACHER | — | $100,634.40 | $140,465.03 | — |
| Julie A Spaulding | ELEMENTARY TEACHER | — | $96,367.44 | $140,418.96 | — |
| Megan Brown | ASSESS, COMPL, DATA SPECIALIST | — | $98,074.53 | $140,375.15 | — |
| Tania T Senini | ELEMENTARY TEACHER | — | $96,257.44 | $140,364.99 | — |
| Julie Lynn Concialdi | ELEMENTARY TEACHER | — | $96,309.25 | $140,332.04 | — |
| Holly J Charter | INSTRUCTIONAL COACH-185 DAYS | — | $96,287.44 | $140,316.92 | — |
| Jennifer S Potter | ELEMENTARY TEACHER | — | $96,352.44 | $140,313.61 | — |
| Marnie Marie Sutherland | ELEMENTARY TEACHER | — | $96,207.44 | $140,313.03 | — |
| Moira E Steinmetz | ELEMENTARY TEACHER | — | $96,297.44 | $140,304.91 | — |
Available Downloads
Download raw salary data for Washoe County School District as CSV.
2025Salary
washoe-county-school-district-salary-2025.csv10,332 records2024Salary
washoe-county-school-district-salary-2024.csv10,020 records2023Salary
washoe-county-school-district-salary-2023.csv9,372 records2021Salary
washoe-county-school-district-salary-2021.csv9,815 records2020Salary
washoe-county-school-district-salary-2020.csv9,954 records2019Salary
washoe-county-school-district-salary-2019.csv10,434 records2018Salary
washoe-county-school-district-salary-2018.csv10,253 records2017Salary
washoe-county-school-district-salary-2017.csv10,248 records2016Salary
washoe-county-school-district-salary-2016.csv10,360 records2015Salary
washoe-county-school-district-salary-2015.csv10,104 records2014Salary
washoe-county-school-district-salary-2014.csv9,882 records2013Salary
washoe-county-school-district-salary-2013.csv9,007 records2012Salary
washoe-county-school-district-salary-2012.csv8,815 records2011Salary
washoe-county-school-district-salary-2011.csv8,989 records2010Salary
washoe-county-school-district-salary-2010.csv8,574 records2009Salary
washoe-county-school-district-salary-2009.csv8,575 records