Salary & Compensation, Most Current Data
Base PayN/A
OvertimeN/A
Other PayN/A
Benefits$26,181
Total Pay$0
Total Pay & Benefits$26,181
Salary History
Dann Deboer’s compensation at Boulder City, year over year. Select a year to view full details.
| Year | Job Title | Total Pay | Total Pay & Benefits |
|---|---|---|---|
| 2023 | EQUIPMENT MECHANIC | $52,287 | $55,345 |
| 2019 | EQUIPMENT MECHANIC | $77,201 | $110,546 |
| 2018 | EQUIPMENT MECHANIC | $78,715 | $110,787 |
| 2017 | EQUIPMENT MECHANIC | $80,652 | $111,241 |
| 2016 | EQUIPMENT MECHANIC | $69,206 | $98,792 |
| 2015 | Equipment Mechanic | $68,960 | $97,191 |
| 2014 | EQUIPMENT MECHANIC | $70,121 | $99,246 |
| 2013 | EQUIPMENT MECHANIC | $0 | $26,181 |
