Salary & Compensation
Base Pay$46,201
Overtime$4,014
Other Pay$3,403
Benefits$28,058
Total Pay & Benefits$81,677
Salary History
Alejandro Arias-Flores’s compensation at State of Nevada, year over year. Select a year to view full details.
| Year | Job Title | Total Pay & Benefits |
|---|---|---|
| 2023 | SR CORRECTIONAL OFFICER | $211,275 |
| 2021 | SR CORRECTIONAL OFFICER | $137,512 |
| 2020 | SR CORRECTIONAL OFFICER | $103,519 |
| 2019 | SR CORRECTIONAL OFFICER | $93,522 |
| 2018 | SR CORRECTIONAL OFFICER | $81,677 |
| 2017 | CORRECTIONAL OFFICER | $103,086 |
| 2016 | CORRECTIONAL OFFICER | $88,955 |
| 2015 | Correctional Officer Trainee | $24,697 |
Agency
State of NevadaState of Nevada · 2018
View all 2018 salaries for this agency →