Records
10,434 Total| Name | Job Title | Total Pay | Total Pay & Benefits | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Amberli Kephart | NS WORKER ON-CALL TRAINEE | $374.13 | $408.90 | — |
| Chelsea R Bradshaw | BUS DRIVER | $366.02 | $438.71 | — |
| Elisa Anguiano De Ocegueda | CUSTODIAN | $363.00 | $477.82 | — |
| Raymond Kirchoff Fuimaono | NS WORKER ON-CALL TRAINEE | $362.24 | $395.90 | — |
| Analyn Toledo | ON-CALL CLINICAL AIDE | $361.03 | $389.71 | — |
| Vernor Sosa Leandro | BUS DRIVER | $361.02 | $434.08 | — |
| Sharalyn Barney | SUBSTITUTE TCHR-ELEM/SECOND | $360.00 | $388.58 | — |
| Adriana M Bonett Kenny | SUBSTITUTE TCHR-ELEM/SECOND | $360.00 | $388.59 | — |
| Hayden T Brown | SUBSTITUTE TCHR-ELEM/SECOND | $360.00 | $388.58 | — |
| Todd L Burrill | SUBSTITUTE TCHR-ELEM/SECOND | $360.00 | $388.59 | — |
| Raul Carranza | SUBSTITUTE TCHR-ELEM/SECOND | $360.00 | $388.58 | — |
| Tayyaba K Chaudhry | SUBSTITUTE TCHR-ELEM/SECOND | $360.00 | $388.58 | — |
| Dominic B Chirico | SUBSTITUTE TCHR-ELEM/SECOND | $360.00 | $388.59 | — |
| Daniel Mark Copperman | SUBSTITUTE TCHR-ELEM/SECOND | $360.00 | $388.59 | — |
| Yobani Cuevas | SUBSTITUTE TCHR-ELEM/SECOND | $360.00 | $388.58 | — |
| Audra Grey | SUBSTITUTE TCHR-ELEM/SECOND | $360.00 | $388.58 | — |
| Judy K Harrison | SUBSTITUTE TCHR-ELEM/SECOND | $360.00 | $388.59 | — |
| Jacob R Hetland | SUBSTITUTE TCHR-ELEM/SECOND | $360.00 | $388.58 | — |
| Nancy L Kelly | SUBSTITUTE TCHR-ELEM/SECOND | $360.00 | $387.55 | — |
| Alysa C Landon | SUBSTITUTE TCHR-ELEM/SECOND | $360.00 | $388.58 | — |
| Jennifer L Lee | SUBSTITUTE TCHR-ELEM/SECOND | $360.00 | $388.59 | — |
| Denyse S Moore | SUBSTITUTE TCHR-ELEM/SECOND | $360.00 | $388.58 | — |
| Abigail G Neeley | SUBSTITUTE TCHR-ELEM/SECOND | $360.00 | $388.59 | — |
| Nadia Noel | SUBSTITUTE TCHR-ELEM/SECOND | $360.00 | $388.58 | — |
| Penny Ann Page | SUBSTITUTE TCHR-ELEM/SECOND | $360.00 | $388.59 | — |
Share this page
Available Downloads
Download raw salary data for Washoe County School District as CSV.
2025Salary
washoe-county-school-district-salary-2025.csv10,332 records2024Salary
washoe-county-school-district-salary-2024.csv10,020 records2023Salary
washoe-county-school-district-salary-2023.csv9,372 records2021Salary
washoe-county-school-district-salary-2021.csv9,815 records2020Salary
washoe-county-school-district-salary-2020.csv9,954 records2019Salary
washoe-county-school-district-salary-2019.csv10,434 records2018Salary
washoe-county-school-district-salary-2018.csv10,253 records2017Salary
washoe-county-school-district-salary-2017.csv10,248 records2016Salary
washoe-county-school-district-salary-2016.csv10,360 records2015Salary
washoe-county-school-district-salary-2015.csv10,104 records2014Salary
washoe-county-school-district-salary-2014.csv9,882 records2013Salary
washoe-county-school-district-salary-2013.csv9,007 records2012Salary
washoe-county-school-district-salary-2012.csv8,815 records2011Salary
washoe-county-school-district-salary-2011.csv8,989 records2010Salary
washoe-county-school-district-salary-2010.csv8,574 records2009Salary
washoe-county-school-district-salary-2009.csv8,575 records